Trong ngành gia công cơ khí chính xác hiện nay, mọi người không còn xa lạ gì với máy cắt dây EDM nữa. Để máy có thể hoạt động tốt và trơn tru, không thể kể đến vai trò rất quan trọng của các linh kiện đi kèm. Trong bài viết hôm nay, hãy cùng Văn Thái tìm hiểu các linh kiện đi kèm cho máy cắt dây EDM Charmilles nhé!
Các linh kiện thiết yếu trong máy cắt dây EDM Charmilles
Phụ kiện khác |
|||||||||||
Picture | Code No. | Orignal P/No. | Dimension | Position | Application | ||||||
C301 | – – -.342.997 | Cover | Robofil 3xx. 5xx. 1020. M series (20pcsset)for444.820 | ||||||||
C302 | 100.343.525 | Robofil 3xx. 5xx series Contact brush annealing Ref. 100.342.185 | |||||||||
C303 | – – -.351.624 | Arm | Robofil 3xx. 5xx series | ||||||||
C304 | 100.432.353 | Robofil 3xx. 5xx series Shaft for pinch roller | |||||||||
C305 | 100.432.545 | Φ14.5xΦ2.5 11H | Upper | Robofil 3xx. 5xx series Swivel nut | |||||||
C306 | 200.434.002 | 19×25 | Lower | Robofil 2xx. 3xxF series Contact support lower head | |||||||
C307 | 100.434.447 | Φ30xΦ12×6 | Cutter Z16 | Robofil 2xx. 3xxF series Cutter Z16 | |||||||
C308 | 200.434.475 | Robofil x30F. x40F series Sapphire holder | |||||||||
C309 | 100.434.525 | 16mmL | Robofil 3xx. 5xx. 10xx series Contact brush of holder-342.185 Material : Copper tungsten alloy | ||||||||
C310 | 100.441.275 | 19x10x0.8T 19x10x1.0T | Robofil 3xx. 5xx series Centering eye from tungsten carbide | ||||||||
C311 | 100.444.728 | 15x15x24 | Lower | Robofil 1xxx. 1020. M series Contact support M | |||||||
C312 | 100.444.744 | Φ14.5xΦ3.4 11H | Upper | Robofil 3xx. 5xx. 1020. M series Swivel nut | |||||||
C313 | 100.444.750 | 13x17x24 | Upper | Robofil 2xx. 3xx. 5xx. 1xxx. M series Contact support | |||||||
C314 | 104.447.530 | M4x19+M6 | Upper | Robofil 2xx. 3xx. 5xx. 1xxx. M series Current transmitter | |||||||
C315 | 100.444.760 | Φ14.5xΦ1.6 11H | Lower | Robofil 2xx. 3xx. 5xx. 1020. M series Swivel nut |
Various | ||||||||||||||||||||||||
Picture | Code No. | Orignal P/No. | Dimension | Position | Application | |||||||||||||||||||
C316 | 100.445.423 | Φ34xΦ0.8 45H | Common | Robofil 3xx. 5xx. 10xx series Spring for upper & lower water nozzle | ||||||||||||||||||||
C317 | 100.446.201 | Φ35xΦ1.0 25H | Lower | Robofil series Spring for lower water nozzle | ||||||||||||||||||||
C318 | 100.447.060 | Φ35xΦ1.2 33H | Common | Robofil series Spring for upper water nozzle | ||||||||||||||||||||
C319 | 100.446.687 | 16x15x6T | Lower | Robofil 3xx. 5xx series Contact brush | ||||||||||||||||||||
C320 | 100.446.736 | 70×9 | Cable | Robofil 2xx. 3xx. 5xx series Ground cable of contact brush (446.687) | ||||||||||||||||||||
C321 | 100.447.762 | Robofil 2xx. 3xx. 5xx series Geared wheel | ||||||||||||||||||||||
C322 | 100.448.679 | Φ20x16H | Lower | Robofil 3xx. 5xx series Contact sleeve | ||||||||||||||||||||
C323 | 100.542.999 | Φ40xΦ12x6T | Pulley | Robofil 330F series Driving pulley of Lower head suitable Tungsten carbide | ||||||||||||||||||||
C323G | 100.542.999 | Φ40xΦ12x6T | Pulley | Robofil 330F series Driving pulleu of Lower head suitable TiN coated : Gold color | ||||||||||||||||||||
C325 | 100.942.008 | 15x300mm | Robofil 3xx. 5xx. 1020. 1030F series Ground cable | |||||||||||||||||||||
C326 | 130.003.362 | Φ20xΦ16/12 19H | Lower | Robofil 3xx. 5xx series Lower hjead | ||||||||||||||||||||
C327 | 135.001.012 | Φ8/7.7xΦ2.3 H14 (3+8+3) | Robofil 330F series Tungsten carbide Counter knife / Ref. —542.998 | |||||||||||||||||||||
C328 | 135.001.191 | Lower | Robofil 2xx. 3xx. 5xx series Stainless sleeve nut for lower guide | |||||||||||||||||||||
C329 | 135.006.130 | Robofil 440CC series Power cable | ||||||||||||||||||||||
C330 | 200.422.543 | 27.75×34.5H | Lower | Robofil 3xx. 5xx series Plastic casing box | ||||||||||||||||||||
C331 | 200.422.631 | Robofil 3xx. 5xx series Cover for Mill | ||||||||||||||||||||||
Various | ||||||||||||||||||||||||
Picture | Code No. | Orignal P/No. | Dimension | Position | Application | |||||||||||||||||||
C332 | 200.448.671 | Φ14.5xΦ1.7 11H | Lower | Robofil 1020.1 series Swivel nut | ||||||||||||||||||||
C333 | 200.448.672 | Φ14.5xΦ3.5 11H | Upper | Robofil 1020.1 series Swivel nut | ||||||||||||||||||||
C334 | 200.434.002 | 25×19 | Lower | Robofil 230. 330F series Contact support lower head | ||||||||||||||||||||
C335 | 200.442.870 | Φ14.5xΦ3.5 11H | Upper | Robofil 2xx. 3xx. 5xx. 1020. M series Swivel nut | ||||||||||||||||||||
C336 | 200.442.871 | Φ14.5xΦ1.6 11H | Lower | Robofil 2xx. 3xx. 5xx. 1020. M series Swivel nut | ||||||||||||||||||||
C337 | 200.448.792 | Φ9.0×4.1H | Cutter | Robofil 1xx. 3xx. 5xx. 10xx. M/Fseries Material:CermitorTungstencarbide Ref. 442.848 | ||||||||||||||||||||
C338 | 200.441.192 | 0.7x15x3545 | Robofil 1000. 1020 series Belt for spool drive-one side black | |||||||||||||||||||||
C339 | 200.447.805 | 0.7x20x485 | Robofil 1000. 1020 series Belt for spool drive-one side black | |||||||||||||||||||||
C340 | 200.542.918 | Φ14.5xΦ3.5 16H | Upper | Robofil 2xx. 3xx. 5xx. 1020. M series Swivel nut | ||||||||||||||||||||
C341 | 200.544.240 | Robofil 3xx. 5xx. 1020. 1030F series Brake roller empty | ||||||||||||||||||||||
C342 | 204.448.200 | Robofil 1xx. 2xx. 4xx. 1020. M series Ceramic roller subassembly | ||||||||||||||||||||||
C345 | 135.009.523 | Robofil series | ||||||||||||||||||||||
C346 | 200.543.838 | Robofil series | ||||||||||||||||||||||
C351 | 100.441.726 | Robofil 3xx. 5xx. 1020. 1030F series Flushing nozzle spring | ||||||||||||||||||||||
C352 | 100.542.854 | Robofil 3xx. 5xx. 1020. 1030F series Pressure spring | ||||||||||||||||||||||
C353 | 100.543.287 | Robofil 3xx. 5xx. 1020. 1030F series Lower head spring |
- Picture: hình ảnh
- Code No. : mã sản phẩm
- Dimension: kích thước
- Position: Vị trí
- Application: Ứng dụng
- Upper: vị trí phía trên
- Lower: vị trí phía dưới
- Common: vị trí phổ biến
Bài viết trên đây là những chia sẻ của chúng tôi với mong muốn mang đến cho quý khách hàng những thông tin hữu ích nhất. Ngoài ra, nếu quý khách hàng cần tìm mua các sản phẩm về hợp kim và linh kiện cơ khí khác.
Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi thông qua các hình thức sau:
– Hotline: 0383 136 988
– Email: linhkienvanthaihn@gmail.com
-Website:https://linhkiencatdaycnc.com/
-Fanpage: https://rg.link/6X6xLLz (Linh Kiện Văn Thái Hà Nội)
Công ty Văn Thái chúng tôi chuyên cung cấp các linh kiện và tất cả các loại hợp kim theo yêu cầu của khách hàng để sản xuất dao phay gỗ, với mã hợp kim đa dạng như: YG6, YG6Z, YG8, YG3X, YG15C, YG20C, YG25C… tùy vào nhu cầu sử dụng của khách hàng mà chúng tôi có: dây cắt Trường Thành, dây cắt Cánh Chim ( xanh, đỏ ), dây cắt Quang Minh ( cam, xanh ), dây cắt Honglu ( giấy, nhựa ), dây cắt Kim Cương và cả dây cắt Nhôm,… dầu cắt dây DX-2, dầu cắt JIARUN #1 ( JR#1) ( dầu xanh lá ), dầu cắt JIARUN 2A, hộp dầu JIARUN 3A, dầu SDK2, dầu SDK 3 ( dầu vàng ), dầu SDK 118, dầu WED-218 và cả dầu mài JD,…. Động cơ điện, động cơ bước tiến, bánh xe (puly), nút đồng, nắp đậy, bộ bạc đạn bánh xe, bạc đạn, động cơ điện, máy bơm, card HL, dây Curoa, hợp kim dẫn điện,….
Lựa chọn Văn Thái và các sản phẩm do Văn Thái cung cấp quý khách sẽ vô cùng hài lòng vì chúng tôi có:
- Dịch vụ giao hàng nhanh
- Hậu mãi tốt
- Sản phẩm giá thành hợp lý, chủng loại đa dạng